2015国考报名四川36163人报名,四职位无人报名

2014-10-25 09:43:31   来源:    点击:
10月24日,2015国家公务员考试报名进入第10天。据中公教育统计,截至今日17时30分,国考职位中工作地点在四川的职位通过审核总人数为36163人。

一、各部门报名人数分析

截至24日17时30分,通过审核人数前三位的部门依次是:四川省国家税务局,四川省邮政管理局,中国银行业监督管理委员会四川监管局,三部门通过审核总人数达25901人,占通过审核总人数的71.5%。

为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数及部门招录人数比,供广大考生参考:

四川地区职位审核通过人数

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
四川省国家税务局 520 19166 36.86
成都海关 35 1142 32.63
成都铁路公安局 90 2342 26.02
成都铁路监督管理局 8 1288 161.00
国家林业局 2 55 27.50
国家统计局四川调查总队 24 1123 46.79
国土资源部直属系统 2 198 99.00
交通部长江航运公安局 4 41 10.25
四川出入境检验检疫局 25 2375 95.00
审计署驻成都特派员办事处 11 235 21.36
四川储备物资管理局 2 95 47.50
四川煤矿安全监察局 4 197 49.25
四川省气象局 8 364 45.50
四川省邮政管理局 21 4083 194.43
中国民用航空局西南地区管理局 9 610 67.78
中国银行业监督管理委员会四川监管局 78 2652 34.00
中国证券监督管理委员会四川监管局 3 197 65.33

二、各职位报名人数分析

截至24日17时30分,招录比例最高的职位为四川省邮政管理局下属广安市邮政管理局的主任科员以下一职,招录1人,通过人数1452人,紧跟其后的是四川省邮政管理局内江市邮政管理局一职,招录1人,通过人数751人。

报名通过审核人数前十的职位主要集中在四川市出入境检验检疫局、四川省邮政管理局、四川省国家税务局等部门,具体信息如下:

报名通过审核人数前十的职位

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
四川省邮政管理局 广安市邮政管理局 主任科员以下 601005001 1 1452 1452.00
成都铁路监督管理局 综合处 综合处综合管理主任科员及以下 601001001 2 1054 527.00
四川省邮政管理局 内江市邮政管理局 主任科员以下一 601007001 1 751 751.00
四川省国家税务局 四川省成都高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 701002002 5 639 127.80
四川省国家税务局 四川省简阳市国家税务局 科员(二) 701075002 1 603 603.00
四川省国家税务局 四川省成都市国家税务局车辆购置税管理分局 科员(二) 701001002 1 597 597.00
四川省国家税务局 四川省乐至县国家税务局 科员(三) 701077003 1 510 510.00
四川省国家税务局 四川省达州市国家税务局普光税务管理分局 科员(二) 701116002 1 493 493.00
四川出入境检验检疫局 成都出入境检验检疫局 检务处副主任科员及以下 601001002 1 412 412.00
四川省国家税务局 四川省自贡市自流井区国家税务局 科员(一) 701018001 2 393 196.50


[责任编辑:aboffcn]
在线问答我要提问?