一、各部门报名人数分析
截至22日8时,通过审核人数前三位的部门依次是:四川省国家税务局,四川省邮政管理局,四川出入境检验检疫局,三部门通过审核总人数达13318人,占通过审核总人数的73.1%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数及部门招录人数比,供广大考生参考:
四川地区职位审核通过人数
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
四川省国家税务局 | 520 | 10159 | 19.54 |
成都海关 | 35 | 549 | 15.69 |
成都铁路公安局 | 90 | 1208 | 13.42 |
成都铁路监督管理局 | 8 | 707 | 88.38 |
国家林业局 | 2 | 39 | 19.50 |
国家统计局四川调查总队 | 24 | 534 | 22.25 |
国土资源部直属系统 | 2 | 112 | 56.00 |
交通部长江航运公安局 | 4 | 27 | 6.75 |
四川出入境检验检疫局 | 25 | 1300 | 52.00 |
审计署驻成都特派员办事处 | 11 | 87 | 7.91 |
四川储备物资管理局 | 2 | 37 | 18.50 |
四川煤矿安全监察局 | 4 | 153 | 38.25 |
四川省气象局 | 8 | 168 | 21.00 |
四川省邮政管理局 | 21 | 1859 | 88.52 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 9 | 270 | 30.00 |
中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 78 | 948 | 12.15 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 3 | 71 | 23.67 |
二、 各职位报名人数分析
截至21日8时,招录比例最高的职位为四川省邮政管理局下属广安市邮政管理局的主任科员以下一职,招录1人,通过人数715人,紧跟其后的是四川省国家税务局成都市国家税务局车辆购置税管理的科员(二)一职,招录1人,通过人数363人。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在四川市出入境检验检疫局、四川省邮政管理局、四川省国家税务局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
四川省邮政管理局 | 广安市邮政管理局 | 主任科员以下 | 601005001 | 1 | 715 | 715.00 |
成都铁路监督管理局 | 综合处 | 综合处综合管理主任科员及以下 | 601001001 | 2 | 579 | 289.50 |
四川省国家税务局 | 四川省成都市国家税务局车辆购置税管理分局 | 科员(二) | 701001002 | 1 | 363 | 363.00 |
四川省邮政管理局 | 内江市邮政管理局 | 主任科员以下一 | 601007001 | 1 | 357 | 357.00 |
四川省国家税务局 | 四川省成都高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 5 | 350 | 70.00 |
四川省国家税务局 | 四川省简阳市国家税务局 | 科员(二) | 701075002 | 1 | 309 | 309.00 |
四川省国家税务局 | 四川省达州市国家税务局普光税务管理分局 | 科员(二) | 701116002 | 1 | 290 | 290.00 |
四川省国家税务局 | 四川省乐至县国家税务局 | 科员(三) | 701077003 | 1 | 268 | 268.00 |
四川出入境检验检疫局 | 成都出入境检验检疫局 | 检务处副主任科员及以下 | 601001002 | 1 | 246 | 246.00 |
四川省国家税务局 | 四川省绵阳市涪城区国家税务局 | 科员(三) | 701049003 | 1 | 223 | 223.00 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号