地市 | 笔试折合后最低分数线(含加分) | ||
2012年 | 2013 | 2014 | |
阿坝州 | 24.375 | 26.25 | 29.5 |
巴中市 | 23.375 | 27.25 | 28.5 |
成都市 | 27.875 | 27.875 | 30.75 |
达州市 | 26.125 | 23.875 | 30.625 |
德阳市 | 26.5 | 28.25 | 29.625 |
甘孜州 | 26.125 | 27 | 28.375 |
广安市 | 25.625 | 25.125 | 28.5 |
广元市 | 28.625 | 25.75 | 29.25 |
凉山州 | 25 | 27.5 | 27.875 |
泸州市 | 23.125 | 23.875 | 30.125 |
眉山市 | 26.375 | 28.625 | 32.5 |
绵阳市 | 26 | 25.625 | 29.125 |
内江市 | 25.125 | 26.375 | 27.75 |
南充市 | 26 | 26.25 | 29.125 |
攀枝花 | 27 | 26.125 | 27.625 |
遂宁市 | 25.625 | 25.75 | 30.625 |
雅安市 | 24.25 | 26.000 | 27.5 |
宜宾市 | 24.125 | 25.375 | 29.625 |
资阳市 | 27.125 | 26 | 31.125 |
自贡市 | 23.625 | 24.125 | 28.375 |
乐山市 | 25.25 | 26.500 | 29.125 |
推荐阅读 | 点击查看: 2012年四川选调生笔试 成绩合格分数线(暂无) |
点击查看: 2013年四川选调生笔试 成绩合格分数线 |
点击查看: 2014年四川选调生笔试 成绩合格分数线 |
推荐阅读 | 点击查看: 2012年四川选调生 总考分、排名表 |
点击查看: 2013年四川选调生 总考分、排名表 |
点击查看: 2014年四川选调生 总考分、排名表 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号