2014年四川简阳市转业士官安置考聘总成绩及排名

2014-12-05 10:14:19   来源:简阳市人才网    点击:
准考证号 姓名 综合知识 综合知识折合分(按70%折合) 加分 加分折合分(按30%折合) 总分 名次 备注
1017 张正冲 51.5 36.05 25 7.5 43.55 1  
1018 陈勇 52.5 36.75 14 4.2 40.95 2  
1016 胡兴友 46 32.2 25 7.5 39.7 3  
1022 刘茜 48.5 33.95 11 3.3 37.25 4  
1019 王元林 43.5 30.45 15 4.5 34.95 5  
1023 李道恒 43 30.1 14 4.2 34.3 6  
1020 汪涛 38.5 26.95 20 6 32.95 7  
1021 朱波 33.5 23.45 19 5.7 29.15 8  
1015 李均 33.5 23.45 15 4.5 27.95 9  

原标题:简阳市2014年转业士官安置考聘总成绩及排名


[责任编辑:aboffcn]