一、面试入围人员名单及分数线
各招聘法人机构面试入围人员名单详见附件1,面试控制分数线、面试入围分数线详见附件2。
二、面试时间、地址及联系电话
面试时间、地址及联系电话详见附件3。面试入围人员须于当天早上8:00前携带本人有效身份证原件、本人报名信息表参加面试。
附件:1.三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单
2.三州农村信用社社会招聘面试控制分数线、入围分数线与入围人数
3.三州农村信用社社会招聘面试时间、面试地址及联系电话
四川省农村信用社联合社
2016年4月1日
附件1 | |||||
三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘法人机构 | 招聘机构 | 性别 |
1 | 10101100105 | 杨欣 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
2 | 10101100114 | 唐路瑶 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
3 | 10101100104 | 泽斯基 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
4 | 10101100106 | 杜秋菊 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
5 | 10101100112 | 何雨盎 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
6 | 10101100113 | 用中初 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
7 | 10102100426 | 张艺凡 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
8 | 10102100323 | 王渊童 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
9 | 10102100329 | 胡京华 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
10 | 10102100628 | 罗贤飞 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
11 | 10102100224 | 陈漾 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
12 | 10102100405 | 郑哲娜 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
13 | 10102100216 | 王勇 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
14 | 10102100304 | 刘静然 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
15 | 10102100415 | 王成 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
16 | 10102100526 | 陈锐 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
17 | 10102100703 | 任昳 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
18 | 10102100708 | 庞智心 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
19 | 10102100716 | 陈艳梅 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
20 | 10102100820 | 龙晶 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
21 | 10103101004 | 袁源 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
22 | 10103101014 | 赵大兴 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
23 | 10103100924 | 杨汝川 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
24 | 10103100929 | 邹远鹏 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
25 | 10103100919 | 康美 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
26 | 10103101007 | 高孝玲 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
27 | 10104101114 | 潘琦 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
28 | 10104101214 | 沈丹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
29 | 10104101209 | 吴敏 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
30 | 10104101216 | 龚仲华 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
31 | 10104101127 | 周艳 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
32 | 10104101110 | 唐茂竹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
33 | 10105101321 | 陈会 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
34 | 10105101328 | 罗晓平 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
35 | 10105101406 | 谢长江 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
36 | 10105101412 | 泽让卓玛 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
37 | 10105101330 | 殷荣露 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
38 | 10105101424 | 徐胜 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
39 | 10106101819 | 卫志华 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
40 | 10106101811 | 袁金廷 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
41 | 10106101511 | 王福莲 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
42 | 10106101507 | 马力 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
43 | 10106101711 | 肖继树 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
44 | 10106101514 | 杨娟 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
45 | 10106101705 | 黄仁丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
46 | 10106101712 | 郑雅丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
47 | 10106101609 | 郑银莹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
48 | 10106101722 | 吴琪璧 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
49 | 10107102127 | 邓巍 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
50 | 10107102313 | 唐利华 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 女 |
51 | 10107102113 | 唐庆紫 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 女 |
52 | 10107102203 | 邵鑫 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
53 | 10107102114 | 王晓磊 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
54 | 10107102109 | 杨翊濠 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
55 | 10201102411 | 李波宏 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
56 | 10201102606 | 郭宗元 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
57 | 10201102325 | 耿壤卓玛 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
58 | 10201102610 | 四郎拥青 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
59 | 10201102613 | 李小凤 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
60 | 10201102523 | 陶俊名 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
61 | 10201102509 | 张梦娇 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
62 | 10201102322 | 雍崇霞 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
63 | 10201102404 | 代晓娟 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
64 | 10202102709 | 张凯 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
65 | 10202102711 | 卓玛 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
66 | 10202102624 | 杨玉兰 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
67 | 10202102717 | 郑敏 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
68 | 10202102701 | 王雨顺 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
69 | 10202102729 | 龚兴伟 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
70 | 10202102719 | 唐小龙 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
71 | 10202102725 | 安耀淇 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
72 | 10202102621 | 吕雪松 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
73 | 10202102705 | 李波鸿 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
74 | 10203102825 | 陈勇 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 男 |
75 | 10203102826 | 胡希 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
76 | 10203102815 | 罗洪尼姑莫 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
77 | 10203102808 | 王沁儒 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
78 | 10204102903 | 朱兴俊 | 02甘孜州联社 | 04理塘信用社 | 男 |
79 | 10204102828 | 刘敏 | 02甘孜州联社 | 04理塘信用社 | 女 |
80 | 10205102916 | 恩珠曲扎 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 男 |
81 | 10205103023 | 李爽 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 女 |
82 | 10205102929 | 刘松 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 男 |
83 | 10205103006 | 彭莉娟 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 女 |
84 | 10206103029 | 林益 | 02甘孜州联社 | 06稻城信用社 | 男 |
85 | 10206103102 | 田志兴 | 02甘孜州联社 | 06稻城信用社 | 男 |
86 | 10207103115 | 吴颖 | 02甘孜州联社 | 07得荣信用社 | 女 |
87 | 10207103112 | 龙淮 | 02甘孜州联社 | 07得荣信用社 | 男 |
88 | 10301105023 | 景吉宇 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
89 | 10301106308 | 胡泽刚 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
90 | 10301104230 | 黄启翠 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
91 | 10301105028 | 则龙凤 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
92 | 10301106220 | 马兴秀 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
93 | 10301104414 | 邹寒 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
94 | 10301106414 | 王兰 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
95 | 10301105410 | 刘君群 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
96 | 10301104502 | 杨晓华 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
97 | 10301105425 | 杨肃礼 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
98 | 10301104705 | 谭九龙 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
99 | 10301105809 | 沈真羽 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
100 | 10301107310 | 王爱萍 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
101 | 10301103512 | 赵位 | 03凉
[责任编辑:aboffcn]
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接 Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号 |