四川事业单位考试网为广大考生提供:2018年成都市市属事业单位公招第一批次报名情况通报(截止于3月7日10:00) 。了解更多四川事业单位招聘信息请点击阿坝中公公务员考试网。公告详情如下:
报考单位 | 报考岗位 | 报名缴费人数 |
成都市统一战线信息交流中心 | 01235综合行政助理 | 137 |
成都市统一战线信息交流中心 | 01236综合行政助理(定向) | 22 |
市城市道路桥梁管理处 | 01103行政管理A | 39 |
市城市道路桥梁管理处 | 01104行政管理B | 12 |
市城市道路桥梁管理处 | 01105技术管理 | 35 |
市城市道路桥梁管理处 | 01106道路桥梁管理A | 4 |
市城市道路桥梁管理处 | 01107道路桥梁管理B | 216 |
市城市管理机械化作业处 | 01125党务管理 | 6 |
市城市管理机械化作业处 | 01126宣传 | 5 |
市城市环境管理科学研究院 | 01115环境卫生研究A | 2 |
市城市环境管理科学研究院 | 01116环境卫生研究B | 16 |
市城市环境管理科学研究院 | 01117数据统计 | 21 |
市城市环境管理科学研究院 | 01118城市管理理论研究 | 7 |
市城市环境管理科学研究院 | 01119城市管理信息数据分析 | 70 |
市城市环境管理科学研究院 | 01120环卫监测 | 102 |
市城市环境管理科学研究院 | 01121人力资源管理A | 17 |
市城市环境管理科学研究院 | 01122人力资源管理B | 22 |
市城市环境管理科学研究院 | 01123文秘 | 26 |
市城市环境管理科学研究院 | 01124会计 | 15 |
市城市照明管理处 | 01108照明电力施工 | 33 |
市城市照明管理处 | 01109市政工程建设 | 24 |
市城市照明管理处 | 01110照明通讯技术 | 11 |
市城市照明管理处 | 01111照明工程管理 | 5 |
市城市照明管理处 | 01112车辆管理 | 2 |
市城市照明管理处 | 01113中文编辑(定向) | 1 |
市城市照明管理处 | 01114财务审计 | 12 |
市经济信息中心 | 01008高级经济研究 | 2 |
市经济信息中心 | 01009高级空间规划系统开发 | 4 |
市经济信息中心 | 01010投资项目管理 | 5 |
成都房地产信息档案中心 | 01090互联网+系统平台建设与管理 | 2 |
成都房地产信息档案中心 | 01091互联网+系统建设与档案应用管理 | 2 |
成都房地产信息档案中心 | 01092房地产历史档案查询利用 | 4 |
成都房地产信息档案中心 | 01093行政管理(定向招聘) | 13 |
市房地产市场服务中心 | 01094综合文秘岗位 | 3 |
市房地产市场服务中心 | 01095房地产行业管理 | 2 |
市房地产市场服务中心 | 01096财务管理 | 8 |
市房屋安全事务中心 | 01098房屋安全管理 | 12 |
市房屋安全事务中心 | 01099行政管理(定向招聘) | 4 |
市房屋产权交易中心 | 01086行政管理(定向招聘) | 26 |
市房屋产权交易中心 | 01087信访接待 | 4 |
市房屋产权交易中心 | 01088预售审核 | 16 |
市房屋征收事务中心 | 01089政策研究 | 10 |
市公共住房服务中心 | 01100公房政策研究及违规使用查处员 | 2 |
市公共住房服务中心 | 01101保障房维修、消防安全监督员 | 8 |
市物业事务服务中心 | 01097物业管理行业运行分析 | 4 |
市住房保障中心 | 01084档案管理 | 25 |
市住房保障中心 | 01085住房保障资格审核(窗口工作) | 23 |
市道路交通管理研究中心 | 01036数据分析 | 200 |
市道路交通管理研究中心 | 01037数据应用研究 | 18 |
市道路交通管理研究中心 | 01038信息研判 | 100 |
市城市建设档案馆 | 01083档案管理与接收 | 24 |
市规划编制研究中心 | 01080城乡规划研究 | 12 |
市规划编制研究中心 | 01081综合规划研究 | 18 |
市规划编制研究中心 | 01082城乡建筑研究 | 5 |
市规划设计研究院 | 01076行政管理助理 | 17 |
市规划信息技术中心 | 01077规划数据分析 | 15 |
市规划信息技术中心 | 01078测绘信息应用 | 9 |
市规划信息技术中心 | 01079规划政务系统研发岗位 | 5 |
市不动产登记中心 | 01068综合写作岗 | 86 |
市不动产登记中心 | 04001不动产登记受理岗 | 854 |
市不动产登记中心 | 04002不动产登记审核岗 | 368 |
市不动产登记中心 | 04004档案管理岗 | 5 |
市不动产登记中心 | 04005网络维护岗 | 26 |
市地质环境监测站 | 04006软件开发 | 1 |
市国土规划地籍事务中心 | 01067会计 | 12 |
市国土局成华分局征地事务中心 | 01064信息数字化建设 | 4 |
市国土局成华分局征地事务中心 | 01065综合管理 | 204 |
市国土局成华分局征地事务中心 | 01066行政管理(定向) | 16 |
市国土局青羊分局征地事务中心 | 01063行政管理 | 140 |
市国土资源信息中心 | 04007软件开发应用A | 34 |
市国土资源信息中心 | 04008软件开发应用B | 2 |
市国土资源信息中心 | 04009信息安全 | 15 |
市国土资源信息中心 | 04010地理信息系统管理 | 10 |
市国土资源信息中心 | 04011高级数据管理 | 5 |
市纪委教育培训中心 | 01001信息技术保障 | 11 |
市纪委教育培训中心 | 01002行政管理(定向招聘) | 13 |
市建设工程造价管理站 | 01071工程造价A | 20 |
市建设工程造价管理站 | 01072工程造价B | 4 |
市建设工程造价管理站 | 01073造价管理 | 20 |
市建设工程造价管理站 | 01074招标监督 | 58 |
市建设工程造价管理站 | 01075会计 | 8 |
市建设信息中心 | 01069办公室综合管理 | 44 |
市建设信息中心 | 01070软件开发 | 12 |
市交委信息中心 | 01127信息系统管理A | 12 |
市交委信息中心 | 01128信息系统管理B | 171 |
市邮政业安全服务中心 | 01129行政管理(定向招聘) | 7 |
市邮政业安全服务中心 | 01130信息系统管理 | 14 |
成都职业技术学院 | 01017会计核算及财务管理 | 12 |
成都职业技术学院 | 02001棋艺教师 | 1 |
成都职业技术学院 | 02002助产专业教师 | 2 |
成都职业技术学院 | 02003电子商务专业教师 | 5 |
成都职业技术学院 | 02004航空旅游专业教师 | 27 |
成都职业技术学院 | 02005软件技术专业教师 | 4 |
成都职业技术学院 | 02006网络技术专业教师 | 1 |
成都职业技术学院 | 02007商务英语专业教师 | 5 |
市教育技术装备管理中心 | 01012财务人员 | 15 |
市教育技术装备管理中心 | 01013信息化项目管理 | 26 |
市教育技术装备管理中心 | 01014综合管理1 | 15 |
市教育技术装备管理中心 | 01015综合管理2 | 15 |
市树德中学 | 01011财务人员 | 22 |
成都高新技术创业服务中心 | 01029高新技术服务业 | 53 |
成都高新技术创业服务中心 | 01030系统平台建设与管理专员 | 3 |
成都高新技术创业服务中心 | 01031创业孵化服务 | 11 |
成都高新技术创业服务中心 | 01032高新技术企业培育 | 8 |
成都科学技术服务中心 | 01024科普服务专员 | 7 |
成都科学技术服务中心 | 01025工业科技服务专员 | 5 |
成都科学技术服务中心 | 01026农业科技服务专员 | 5 |
成都生产力促进中心 | 01027创新创业服务 | 583 |
成都生产力促进中心 | 01028科技金融服务 | 36 |
市科学技术发展研究中心 | 01019研究人员 | 14 |
市科学技术发展研究中心 | 01020科技管理 | 78 |
市科学技术顾问团办公室 | 01018会计 | 5 |
市科学技术情报研究所 | 01021计算机管理 | 6 |
市科学技术情报研究所 | 01022多媒体编辑 | 14 |
市科学技术情报研究所 | 01023知识产权金融服务 | 32 |
市慈善事业发展办公室 | 01056文秘 | 101 |
市第二社会福利院 | 01044社工 | 61 |
市第二社会福利院 | 01045会计 | 43 |
市第二社会福利院 | 01046计算机管理 | 28 |
市第三社会福利院 | 01047行政管理(定向) | 26 |
市第三社会福利院 | 01048出纳 | 57 |
市第三社会福利院 | 01049社工 | 5 |
市第三社会福利院 | 03002康复治疗师 | 5 |
市第一社会福利院 | 01043会计 | 31 |
市第一社会福利院 | 03001临床西医 | 9 |
市儿童福利院 | 01050会计 | 46 |
市儿童福利院 | 01051行政管理 | 288 |
市儿童福利院 | 01052行政管理(定向) | 16 |
市儿童福利院 | 02008教师 | 45 |
市儿童福利院 | 03003医师 | 3 |
市精神病院 | 01054会计 | 27 |
市精神病院 | 01055行政管理(定向) | 9 |
市精神病院 | 03005精神科临床医师 | 2 |
市精神病院 | 03006内科临床医师 | 3 |
市精神病院 | 03007临床药师 | 20 |
市救助管理站 | 01053社工 | 56 |
市救助管理站 | 03004护士 | 69 |
市殡仪馆 | 01059行政管理(定向) | 16 |
中国成都SOS儿童村 | 01057财务 | 19 |
中国成都SOS儿童村 | 01058青年社区管理员 | 69 |
市民族宗教事务服务中心 | 01033行政文员(A) | 55 |
市民族宗教事务服务中心 | 01034行政文员(B) | 25 |
市民族宗教事务服务中心 | 01035行政文员(C定向) | 43 |
市技师学院 | 01060宣传干事(定向) | 6 |
市技师学院 | 01061人力资源管理员(定向) | 17 |
市技师学院 | 02009会计 | 18 |
市技师学院 | 02010出纳 | 33 |
市技师学院 | 02011学生心理辅导员 | 92 |
市技师学院 | 02012机械专业教师A | 8 |
市技师学院 | 02013机械专业教师B | 6 |
市技师学院 | 02014工业机器人技术专业教师 | 3 |
市技师学院 | 02015新能源汽车专业教师 | 5 |
市技师学院 | 02016汽车维修专业教师 | 3 |
市技师学院 | 02017信息安全与管理专业教师 | 4 |
市技师学院 | 02018物联网应用技术专业教师 | 2 |
市技师学院 | 02019轨道交通运营专业教师 | 3 |
市技师学院 | 02020轨道交通机电专业教师 | 2 |
市技师学院 | 02021轨道交通车辆专业教师 | 2 |
市技师学院 | 02022国际商务专业教师 | 2 |
市技师学院 | 02023思政教师A | 1 |
市技师学院 | 02024思政教师B | 2 |
市技师学院 | 02025文秘科干事 | 9 |
市人力资源社会保障信息中心 | 01062应用软件维护 | 18 |
市保密科技测评中心 | 01007保密科技测评 | 13 |
市网络新闻信息中心 | 01003网络和信息化管理 | 15 |
市网络新闻信息中心 | 01004会计 | 67 |
市政法宣传中心 | 01005宣传策划、新媒体运营及舆情分析(定向招聘) | 19 |
市政法宣传中心 | 01006宣传策划、新媒体运营及舆情分析 | 27 |
合计 | 6204 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号